k8娱乐凯发至尊市k8娱乐凯发至尊关于2026年k8娱乐凯发至尊市凯发体育的网址社保基金竞争性存放定期存款(第1期)中标结果的通告
2026年k8娱乐凯发至尊市凯发体育的网址社保基金竞争性存放定期存款(第1期)项目招标工作已结束Club Tropicana,现予通告Invading Vegas Revenge on Mars。
招标内容:2026年k8娱乐凯发至尊市凯发体育的网址社保基金竞争性存放定期存款(第1期)额度为77亿元Cash of Command,期限为3年ITERO。
招标方式:参照公开招标方式确定定期存款存放银行Crystal Hall。
评标办法:综合评分法Miko Festival。此次招标按照自愿申请原则从合格的投标机构中选择社保基金竞争性存放的存款银行Odins Gamble Reborn,按综合评分法确定各中标银行本期存款额度分配The Runemakers DoubleMax。
招标公告发布日期:2026年2月3日Leprechauns Vault。
确定中标日期:2026年2月6日Diamond Rise。
确定中标结果:中标结果如下:
| 序号 | 中标人名称 | 中标额度 (亿元) |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊市分行 | 5.568 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊市分行 | 5.394 |
| 3 | 中国银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊市分行 | 5.051 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊市分行 | 5.046 |
| 5 | k8娱乐凯发至尊银行股份有限公司 | 5.030 |
| 6 | 凯发在线地址开发银行k8娱乐凯发至尊市分行 | 4.379 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 4.345 |
| 8 | k8娱乐凯发至尊农村商业银行股份有限公司 | 4.147 |
| 9 | k8娱乐凯发至尊三峡银行股份有限公司 | 3.897 |
| 10 | 交通银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊市分行 | 3.545 |
| 11 | 中信银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 3.425 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 3.080 |
| 13 | 农业发展银行k8娱乐凯发至尊市分行 | 2.776 |
| 14 | 中国民生银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 2.444 |
| 15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 2.406 |
| 16 | 恒丰银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 2.288 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 2.251 |
| 18 | 浙商银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 2.163 |
| 19 | 招商银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 2.154 |
| 20 | 渤海银行k8娱乐凯发至尊分行 | 2.108 |
| 21 | 华夏银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 2.067 |
| 22 | 成都银行k8娱乐凯发至尊分行 | 1.818 |
| 23 | 广发银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 1.005 |
| 24 | 平安银行股份有限公司k8娱乐凯发至尊分行 | 0.613 |
k8娱乐凯发至尊市k8娱乐凯发至尊
2026年2月6日